الكليبات
ترتيب كل مقصّ حسب المشاهدات التي حققتها مقاطعه المعتمدة. لا شيء آخر يُحتسب.
| # | المقصّ | المنصات | المقاطع | متوسط المشاهدات | المشاهدات |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 591 | 60 | 25.4ألف | 1,522,426 | |
| 2 | Tthatcunchkid | 561 | 57 | 20.6ألف | 1,176,107 |
| 3 | Iihatescottlol | 6 | 6 | 6.2ألف | 36,974 |
| 4 | 641 | 11 | 606 | 6,663 | |
| 5 | 9 | 9 | 701 | 6,311 | |
| 6 | Aadammullins | 9 | 9 | 353 | 3,177 |
| 7 | Aadmin | 1 | 1 | 896 | 896 |
المقاطع المعتمدة فقط. الأرباح تبقى خاصة.